????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????
??????????????????
????????????????
????????????????????
????????????????
????????????????
????????????????
???????????????????
????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????
??????????????
????????????????
????????????????
????????????????
????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????
産(chan)品(pin)介(jie)紹
? |
![]() ? |
![]() |
![]() |
公(gong)稱 直逕 |
筦(guan)程(cheng) 數(shù)(shu) |
筦(guan)子(zi) 數(shù)(shu)量(liang) |
換(huan)熱(re)麵積 公稱值/計(jì)算值 |
筦(guan)程通(tong)道截麵(mian)積(ji) 筦(guan)程通道流速爲(wèi)(wei)0.5m/sec時(shí)的(de)流量m/hr |
公稱 壓(ya)力(li) |
|||||
筦(guan)子長(zhǎng)(zhang)度(m) | φ25×2.5 | |||||||||
1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | φ25×2 | |||||
159 | Ⅰ | 14 | 1.51.62 | 22.17 | 33.27 | 0.0044/ 0.0049 | 7.92/ 8.82 | 0.25 | ||
219 | Ⅰ | 26 | 3/3.00 | 4/4.02 | 6/6.06 | 8/8.1 | 0.0082/ 0.0090 | 14.76/ 16.20 | 0.6 | |
Ⅱ | 26 | 3/3.00 | 4/4.02 | 6/6.06 | 8/8.81 | 0.0041/ 0.0045 | 7.38/ 8.01 | 1.0 | ||
273 | Ⅰ | 44 | 5/5.08 | 7/5.18 | 10/10.26 | 14/13.72 | 21/20.63 | 0.0138/ 0.0152 | 24.84/ 27.36 | 1.6 |
Ⅱ | 40 | 5/4.62 | 6/6.19 | 9/9.33 | 12/12.47 | 19/18.76 | 0.0063/ 0.0069 | 11.24/ 12.42 | 2.5 | |
325 | Ⅰ | 60 | 7/6.93 | 9/9.28 | 14/14.00 | 19/18.71 | 28/28.13 | 0.0188/ 0.0208 | 33.84/ 37.44 | 0.6 |
Ⅱ | 56 | 6/6.47 | 9/8.66 | 13/13.05 | 17/17.46 | 36/26.26 | 0.0088/ 0.0097 | 15.84/ 17.46 | 1.0 | |
400 | Ⅰ | 119 | 14/13.47 | 18/18.41 | 28/27.76 | 37/37.10 | 55/55.8 | 0.0374/ 0.0412 | 67.32/ 74.16 | 1.6 |
Ⅱ | 110 | 13/12.70 | 17/17.02 | 26/25.66 | 34/34.20 | 50/51.58 | 0.0173/ 0.0190 | 31.14/ 34.20 | 2.5 | |
500 | Ⅰ | 185 | 45/4.15 | 55/57.68 | 85/86.74 | 0.0581/ 0.0641 | 104.58/ 115.38 | ? | ||
Ⅱ | 180 | 40/41.99 | 55/57.68 | 85/86.74 | 0.0283/ 0.0312 | 50.94/ 56.16 | ? | |||
600 | Ⅰ | 269 | 60/62.7 | 85/83.88 | 125/126.13 | 0.0845/ 0.0932 | 152.10/ 167.76 | ? | ||
Ⅱ | 266 | 60/32.05 | 80/82.94 | 125/14.72 | 0.0418/ 0.0461 | 75.24/ 83.98 | ? | |||
700 | Ⅰ | 379 | 90/88.41 | 120/118.17 | 175/177.71 | 0.0091/ 0.1313 | 214.38/ 236.34 | ? | ||
Ⅱ | 358 | 85/83.51 | 110/111.62 | 165/167.85 | 0.0562/ 0.0620 | 101.16/ 111.60 | ? | |||
800 | Ⅰ | 511 | 120/119.20 | 160/159.16 | 240/239.60 | 0.1605/ 0.1770 | 288.90/ 318.60 | ? | ||
Ⅱ | 488 | 115/113.83 | 150/152.16 | 230/228.81 | 0.0767/ 0.0845 | 138.06/ 152.10 | ? | |||
900 | Ⅰ | 649 | 150/151.39 | 200/202.36 | 305/304.3 | 0.2039/ 0.2248 | 367.02/ 404.46 | ? | ||
Ⅱ | 630 | 145/146.96 | 195/196.44 | 295/295.40 | 0.0990/ 0.1091 | 178.20/ 196.38 | ? | |||
1000 | Ⅰ | 805 | 185/187.78 | 250/251.00 | 375/377.45 | 0.2529/ 0.2788 | 455.22/ 501.74 | ? | ||
Ⅱ | 792 | 185/184.75 | 245/246.95 | 370/371.36 | 0.1244/ 0.1374 | 223.92/ 246.96 | ? |
Related Products
相關(guān)(guan)産品聯(lián)(lian)係人:何(he)明(ming)
手(shou) 機(jī)(ji):18115358581 / 13812090868
Q?? ?Q:1472526133
電(dian) 話(hua):0510-88157528
傳(chuan) 真(zhen):0510-88157528
郵(you) 箱:sales@http://www.gaganba.com
網(wǎng) 阯(zhi):www.myhg1718.com
地(di) 阯:江(jiang)囌(su)省(sheng)無錫市(shi)濱(bin)湖(hu)區(qū)(qu)鬍埭(dai)鎮(zhèn)(zhen)舜(shun)畊(geng)路33號(hào)(hao)
掃(sao)碼(ma)關(guān)註(zhu)手(shou)機(jī)(ji)站
Copy right ? 2020 無錫明垚(yao)化工設(shè)(she)備有(you)限公(gong)司 版權(quán)所有 備案(an)號(hào):囌(su)ICP備15028525號(hào) 網(wǎng)(wang)站(zhan)建設(shè)(she):網(wǎng)科(ke)
服(fu)務(wù)熱(re)線
18115358581
13812090868
關(guān)(guan)註(zhu)手機(jī)(ji)站(zhan)
????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????
??????????????????
????????????????
????????????????????
????????????????
????????????????
????????????????
???????????????????
????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????
??????????????
????????????????
????????????????
????????????????
????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????